Individual Packages
Color
-
Blue(7)
-
Pink(8)
-
Red(10)
-
Yellow(10)
Inside Barrel Diameter
-
1.5 mm(9)
-
2.16 mm(6)
-
3.33 mm(9)
-
4.39 mm(8)
-
6.05 mm(4)
-
7.29 mm(8)
Large Wire
-
#2 AWG(4)
-
#4 AWG(4)
-
#6 AWG(4)
-
#8 AWG(8)
Stud Size
-
#12-1/4"(4)
-
#4-6(9)
-
#6-8(7)
-
#8-10(8)
-
1/2"(4)
-
1/4"(3)
-
3/4"(1)
-
3/8"(5)
-
5/16"(6)
-
5/8"(2)
Style
-
Spade(9)
-
Spring SP(5)
Wire Size
-
#12-10(11)
-
#16-14(8)
-
#22-18(13)
| Color | Inside Barrel Diameter | Large Wire | Stud Size | Style | Wire Size | Item No. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 1.5 mm | #4-6 | #22-18 | 2218-46R | Call for Price | |||
| Red | 1.5 mm | #6-8 | #22-18 | 2218-68R | Call for Price | |||
| Red | 1.5 mm | #8-10 | #22-18 | 2218-810R | Call for Price | |||
| Red | 1.5 mm | #12-1/4" | #22-18 | 2218-124R | Call for Price | |||
| Red | 1.5 mm | 5/16" | #22-18 | 2218-5R | Call for Price | |||
| Red | 1.5 mm | 3/8" | #22-18 | 2218-6R | Call for Price | |||
| Blue | 2.16 mm | #4-6 | #16-14 | 1614-46R | Call for Price | |||
| Blue | 2.16 mm | #6-8 | #16-14 | 1614-68R | Call for Price | |||
| Blue | 2.16 mm | #8-10 | #16-14 | 1614-810R | Call for Price | |||
| Yellow | 3.33 mm | #12-1/4" | #12-10 | 1614-124R | Call for Price | |||
| Yellow | 3.33 mm | 5/16" | #12-10 | 1614-5R | Call for Price | |||
| Yellow | 3.33 mm | 3/8" | #12-10 | 1614-6R | Call for Price | |||
| Yellow | 3.33 mm | #4-6 | #12-10 | 1210-46R | Call for Price | |||
| Yellow | 3.33 mm | #6-8 | #12-10 | 1210-68R | Call for Price | |||
| Yellow | 3.33 mm | #8-10 | #12-10 | 1210-810R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | #8-10 | 8-810R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | #12-1/4" | 8-124R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | 1/4" | 8-4R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | 5/16" | 8-5R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | 3/8" | 8-6R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | 1/2" | 8-8R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | 5/8" | 8-10R | Call for Price | |||
| Pink | 4.39 mm | #8 AWG | 3/4" | 8-12R | Call for Price | |||
| Blue | 6.05 mm | #6 AWG | #12-1/4" | 6-124R | Call for Price | |||
| Blue | 6.05 mm | #6 AWG | 5/16" | 6-5R | Call for Price | |||
| Blue | 6.05 mm | #6 AWG | 1/2" | 6-8R | Call for Price | |||
| Blue | 6.05 mm | #6 AWG | 5/8" | 6-10R | Call for Price | |||
| Yellow | 7.29 mm | #4 AWG | 1/4" | 4-4R | Call for Price | |||
| Yellow | 7.29 mm | #4 AWG | 5/16" | 4-5R | Call for Price | |||
| Yellow | 7.29 mm | #4 AWG | 3/8" | 4-6R | Call for Price | |||
| Yellow | 7.29 mm | #4 AWG | 1/2" | 4-8R | Call for Price | |||
| Red | 7.29 mm | #2 AWG | 1/4" | 2-4R | Call for Price | |||
| Red | 7.29 mm | #2 AWG | 5/16" | 2-5R | Call for Price | |||
| Red | 7.29 mm | #2 AWG | 3/8" | 2-6R | Call for Price | |||
| Red | 7.29 mm | #2 AWG | 1/2" | 2-8R | Call for Price | |||
| 1.5 mm | #4-6 | Spade | #22-18 | 2218-46S | Call for Price | |||
| 1.5 mm | #6-8 | Spade | #22-18 | 2218-68S | Call for Price | |||
| 1.5 mm | #8-10 | Spade | #22-18 | 2218-810S | Call for Price | |||
| 2.16 mm | #4-6 | Spade | #16-14 | 1614-46S | Call for Price | |||
| 2.16 mm | #6-8 | Spade | #16-14 | 1614-68S | Call for Price | |||
| 2.16 mm | #8-10 | Spade | #16-14 | 1614-810S | Call for Price | |||
| 3.33 mm | #4-6 | Spade | #12-10 | 1210-46S | Call for Price | |||
| 3.33 mm | #6-8 | Spade | #12-10 | 1210-68S | Call for Price | |||
| 3.33 mm | #8-10 | Spade | #12-10 | 1210-810S | Call for Price | |||
| #4-6 | Spring SP | #22-18 | 2218-46SS | Call for Price | ||||
| #6-8 | Spring SP | #22-18 | 2218-68SS | Call for Price | ||||
| #8-10 | Spring SP | #22-18 | 2218-810SS | Call for Price | ||||
| #4-6 | Spring SP | #16-14 | 1614-46SS | Call for Price | ||||
| #4-6 | Spring SP | #12-10 | 1210-46SS | Call for Price | ||||
| #22-18 | 2218-2 | Call for Price | ||||||






